Programme
Semestre 1
UE | Titre | ECTS | Coefficient | Volume présentiel étudiant | ||||
UE 1 | Concepts et ordres de grandeur énergétiques 1 | 2 | 1 | 18 | ||||
UE 2 | Histoire comparée des processus de développement | 3 | 1,5 | 24 | ||||
UE 3 | Sciences et environnement dans l’espace public | 4 | 1,5 | 20 | ||||
UE 4 | Introduction aux systèmes d’information géographique | 4 | 1,5 | 28 | ||||
UE 5 | Droit de l'environnement et de l’énergie | 2 | 1 | 10 | ||||
UE 6 | Introduction aux systèmes complexes, modélisation et durabilité | 2 | 1 | 18 | ||||
UE7 | Controverses socio-techniques 1 | 4 | 1,5 | 30 | ||||
UE 8 | Anglais | 3 | 1 | 22 | ||||
UE 9 | Atelier collectif : l’interdisciplinarité en pratique | 2 | 1 | 12 | ||||
UE 10 | Conférences et visites | 2 | 1 | 12 | ||||
UE 11 | Méthodologie de la recherche | 2 | 1 | 10 | ||||
UE 12 | Mémoire 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
TOTAL | 32 | 14.5 | 176 |
Semestre 2
UE 1 | Concepts et ordres de grandeur énergétiques 2 | 2 | 1 | 18 | |
UE 2 | Développement durable | 3 | 1,5 | 24 | |
UE 3 | Responsabilité sociétale des entreprises de l’énergie | 2 | 1 | 12 | |
UE 4 | Systèmes d’information géographique : territoire et énergie | 3 | 1,5 | 24 | |
UE 5 | Controverses socio-techniques 2 | 4 | 1,5 | 18 | |
UE 6 | Anglais | 3 | 1,5 | 22 | |
UE 7 | Atelier collectif : l’interdisciplinarité en pratique | 2 | 1 | 12 | |
UE 8 | Conférences et visites | 2 | 1 | 12 | |
UE 9 | Justice environnemnetale | 2 | 1 | 20 | |
UE 10 | Energie et Géosciences | 2 | 1 | 20 | |
UE 11 | Mémoire 2 | 4 | 2 | 6 | |
UE 12 | Stage | 3 | 2 | 4 mois | |
TOTAL | 32 | 16.5 | 166 + 4 mois |